Palermo ◆ MCM — Since 1900
Il diario rosanero

La Bacheca Rosanero

Born Without Borders — Cronache di fede rosanero
Serie BKT

Classifica

Stagione 2026-2027 · dopo l'11ª giornata

#SquadraG VNP GFGSDRPTForma
1 Palermo 11 830 2513 +1227 WDWD
2 Modena 11 722 2010 +1023 WWDW
3 Ascoli 11 551 177 +1020 WWDD
4 Mantova 11 542 1511 +419 WLDD
5 Hellas Verona 11 443 1913 +616 DWWD
6 Avellino 11 443 1611 +516 LDWD
7 Benevento 11 443 1511 +416 WDLD
8 Pisa 11 443 2017 +316 DDLD
9 Cremonese 11 434 1412 +215 LWWW
10 Sudtirol 11 362 1312 +115 DLDD
11 Padova 11 434 1213 -115 WWDD
12 Cesena 11 362 1214 -215 LWDW
13 Juve Stabia 11 443 1211 +112 WLDW
14 Sampdoria 11 326 1118 -711 DLWW
15 Arezzo 11 326 920 -1111 LLDL
16 Virtus Entella 11 245 1114 -310 LDLL
17 Carrarese 11 317 914 -510 LWLL
18 Empoli 11 236 1219 -79 LLDD
19 L.R. Vicenza 11 236 1424 -109 WLLL
20 Catanzaro 11 137 1123 -126 LDDL
PromozionePlayoff PlayoutRetrocessione

Fonte: Lega B — classifica dopo l'11ª giornata · Juve Stabia 4 punti di penalizzazione · aggiornata al 08/11/2026